TRIKDIS apsaugos centralė Flexi SP3
TRIKDIS apsaugos centralė Flexi SP3
Įprasta kaina
€152,03 EUR
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€152,03 EUR
Vieneto kaina
/
per
Maitinimo įtampa [AC / DC] | 16 V DC or 16-24 V, 2,5 A AC |
Srovė | Up to 50 mA (stand-by),
Up to 200 mA (short-term, while sending) |
Atsarginis maitinimo šaltinis [BAT] | 12 V lead – acid battery, 4 Ah/7 Ah |
Baterijos įkrovimo srovimo | Up to 500 mA |
Papildomų įrenginių įtampa ir srovė [AUX] | 12 V DC, up to 1 A |
Sirenos išvestis [BELL] | 1 A |
Išvestis [LED] | 0,1 A |
PGM išvestis | 0,1 A |
WiFi modulis | Yes, built-in |
WiFi dažnis, protokolas, šifravimo tipas | 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, WPA, WPA2, WPA mixed |
WiFi tinklo konfigūravimo tipas | DHCP or manual |
SIM kortelė | 1, NANO size |
GSM/GPRS modemo dažniai | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Ataskaitų perdavimo kryptis | – To main and backup receivers of 2 different security companies;
– To Protegus cloud, to iOS/Android Protegus mobile apps; – To 8 mobile phones via SMS messages. Calls 8 mobile phones. If a user answers the call, announces what happened using voice. |
Įvykių atsakaitų perdavimo kanalai | GPRS, WiFi, LAN (with module E485), SMS, Voice call, VHF/UHF radio waves (with transmitter T16) |
Protokolai prisijungti prie TVS | TCP / IP or UDP / IP, or SMS |
Įvykių kodavimas | Contact ID codes |
Ataskaitų kodavimas | TRK AES 128, SIA IP AES 128 |
Vidinis laikrodis | Yes |
Atmintis | 60 events |
Įvykių atmintis | Up to 1000 events. Oldest entries deleted automatically. |
Vartotojų kodai | 40 |
Pavojaus kodai | Two code entry methods can be chosen during programming |
Terminalai [I/O] | 10; IN or OUT function selected during programming. When IN is selected, available types: NC, NO, EOL, EOL_T, ATZ, ATZ_T. When OUT is selected, the terminal becomes open collector (OC) type with up to 100 mA current |
Particijų skaičius | 8 |
Zonų skaičius | 10 (20 zones if using ATZ), (can be expanded to 32 zones using expanders) |
PGM išvesčių skaičius | 2 (can be 12 if IO terminals are set as outputs. Can be expanded to 16 outputs with expanders) |
Maks. prijungti klaviatūrų | 8 |
Palaikomos klaviatūros | Protegus SK232 LED B/W
Paradox K636 Paradox K10H(V) Paradox K32 LED Paradox K32+ LED Paradox K35 Crow CR16 Crow CR-LCD |
Maks. prijungti RFID (Wiegand 26/34) | 2 |
1-Wire duomenų šynų ilgis [1 WIRE] | Up to 30 m |
Suderinami temperatūros sensoriai | Maxim®/Dallas® DS18S20, DS18B20; AM2301 series |
Maks. prijungtų termp. jutiklių prie 1-Wire duomenų šynos | 8 (Dallas) or 1 (if an AM2301 series sensor is used) |
Suderinama elektroninė įranga (iButton) keys [1 WIRE] | Maxim®/Dallas® DS1990A |
Maks. prijungtų elektroninių (iButton) mygtukų | 40 |
RS485 duomenų šynos ilgis | Up to 100 m |
Max. prijungtų įrenginių prie RS485 duomenų šynos | 8 |
Palaikomi moduliai |
iO-8 – expander module;
iO – expander module; iO-MOD – iO-WL radio wave transceiver; iO-WL – wireless expander module; RF-SH – radio wave receiver for wireless sensors; E485 – module for connecting to Ethernet network; TM17 – iButton key reader; CZ-Dallas – iButton key reader; T16 – VHF or UHF radio wave transmitter; RFID reader. |
Darbo sąlygos | Temperature from -10 °C to +50 °C, relative humidity 80% at +20°C, no condensation. |
Valdymo panelės matmenys | 117x79x25 mm |
Svoris | 0,1 kg |