1
/
из
5
IĮ Signalita
Высококлассная домашняя точка доступа Wi-Fi 6 от MIKROTIK с модемом LTE/5G и поддержкой eSIM Chateau 5G R17 ax (S53UG+5HaxD2HaxD&TC_RG650E-EU)
Высококлассная домашняя точка доступа Wi-Fi 6 от MIKROTIK с модемом LTE/5G и поддержкой eSIM Chateau 5G R17 ax (S53UG+5HaxD2HaxD&TC_RG650E-EU)
Обычная цена
€120,04 EUR
Обычная цена
Цена со скидкой
€120,04 EUR
Цена за единицу
/
за
Сумма налога включена.
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
| Код продукта | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU |
| Архитектура | ARM 64bit |
| Процессор | IPQ-6010 |
| Количество ядер ЦП | 4 |
| Номинальная частота ЦП | авто МГц |
| Модель чипа коммутатора | IPQ-6010 |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объем хранилища | 128 МБ |
| Тип хранилища | NAND |
| Среднее время безотказной работы | Приблизительно 200 000 часов при 25°C |
| Рабочая температура окружающей среды | от -40°C до 70°C |
| Аппаратное ускорение IPsec | Да |
Питание
| Детали | |
|---|---|
| Количество входов постоянного тока | 1 (разъем постоянного тока) |
| Входное напряжение разъема постоянного тока | 12-28 В |
| Максимальное энергопотребление | 27 Вт |
| Максимальное энергопотребление без дополнительных устройств | 18 Вт |
| Тип охлаждения | Пассивное |
Мобильная связь
| Детали | |
|---|---|
| Категория 3G | R8 (42.2 Мбит/с нисходящий канал, 5.76 Мбит/с восходящий канал) |
| Диапазоны 3G | 1 (2100 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) |
| Категория LTE | 20 (2.0 Гбит/с нисходящий канал, 211 Мбит/с восходящий канал) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 |
| Диапазоны LTE FDD | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 28 (700 МГц) / 32 (1500 МГц) |
| Диапазоны LTE TDD | 38 (2600 МГц) / 41 (2500 МГц) / 42 (3500 МГц) / 40 (2300 МГц) / 43 (3700 МГц) |
| Диапазоны 5G NSA FDD | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 26 (850 МГц) / 28 (700 МГц) / 67 (700 МГц) / 75 (1500 МГц) / 76 (1500 МГц) |
| Диапазоны 5G NSA TDD | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) / 77 (3700 МГц) / 78 (3500 МГц) |
| Диапазоны 5G SA FDD | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 26 (850 МГц) / 28 (700 МГц) / 67 (700 МГц) / 75 (1500 МГц) / 76 (1500 МГц) |
| Диапазоны 5G SA TDD | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) / 77 (3700 МГц) / 78 (3500 МГц) |
| TAC | 86896506 |
Характеристики беспроводной связи
| Детали | |
|---|---|
| Максимальная скорость передачи данных 2.4 ГГц | 574 Мбит/с |
| Количество цепей 2.4 ГГц | 2 |
| Стандарты беспроводной связи 2.4 ГГц | 802.11b/g/n/ax |
| Коэффициент усиления антенны дБи для 2.4 ГГц | 3 |
| Модель чипа беспроводной связи 2.4 ГГц | QCN-5022 |
| Поколение беспроводной связи 2.4 ГГц | Wi-Fi 6 |
| Максимальная скорость передачи данных 5 ГГц | 1200 Мбит/с |
| Количество цепей 5 ГГц | 2 |
| Стандарты беспроводной связи 5 ГГц | 802.11a/n/ac/ax |
| Коэффициент усиления антенны дБи для 5 ГГц | 6 |
| Модель чипа беспроводной связи 5 ГГц | QCN-5052 |
| Поколение беспроводной связи 5 ГГц | Wi-Fi 6 |
Ethernet
| Детали | |
|---|---|
| Порты 10/100/1000 Ethernet | 4 |
| Количество портов 2.5G Ethernet | 1 |
Периферия
| Детали | |
|---|---|
| Количество слотов SIM | 1 модем (Micro SIM) |
| Количество портов USB | 1 |
| Сброс питания USB | Да |
| Тип слота USB | USB тип A |
| Максимальный ток USB (А) | 1.5 |
Прочее
| Детали | |
|---|---|
| Монитор температуры процессора | Да |
| Монитор температуры печатной платы | Да |
| Монитор напряжения | Да |
| Кнопка режима | Да |
| eSIM | Да |
Сертификация и одобрения
| Детали | |
|---|---|
| Сертификация | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Характеристики беспроводной связи
| 2.4 ГГц | Мощность передачи (dBm) | Чувствительность приема |
|---|---|---|
| 1 Мбит/с | 23 | -100 |
| 11 Мбит/с | 23 | -94 |
| 6 Мбит/с | 24 | -96 |
| 54 Мбит/с | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |
| 5 ГГц | Мощность передачи (dBm) | Чувствительность приема |
|---|---|---|
| 6 Мбит/с | 24 | -96 |
| 54 Мбит/с | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |
Поделиться
